Przejdź do głównej treści
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1913 4.0828 4.2798 4.0538 4.3094
USA 1 USD 3.8913 3.7868 3.9700 3.7599 3.9974
Szwajcaria 1 CHF 4.4003 4.2667 4.5230 4.2319 4.5585
Australia 1 AUD 2.4544 2.3718 2.5146 2.3525 2.5343
Czechy 1 CZK 0.1682 0.1627 0.1725 0.1614 0.1739
Dania 1 DKK 0.5618 0.5441 0.5768 0.5397 0.5813
Kanada 1 CAD 2.7242 2.6303 2.7886 2.6089 2.8105
Norwegia 1 NOK 0.3688 0.3591 0.3807 0.3562 0.3837
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3748 0.3973 0.3717 0.4004
Węgry 100 HUF 1.0467 1.0078 1.0683 0.9996 1.0767
Wielka Brytania 1 GBP 5.0276 4.8725 5.1657 4.8477 5.1911
Kursy walut na dzień 2025-03-28