• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.4851 4.3862 4.5919 4.3551 4.6236
USA 1 USD 4.1933 4.1037 4.2965 4.0745 4.3262
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.4947 4.7585 4.4581 4.7959
Australia 1 AUD 2.7654 2.7205 2.8804 2.6983 2.9030
Czechy 1 CZK 0.1900 0.1855 0.1964 0.1840 0.1979
Dania 1 DKK 0.6021 0.5855 0.6198 0.5807 0.6247
Kanada 1 CAD 3.1209 3.0392 3.2179 3.0145 3.2432
Norwegia 1 NOK 0.3800 0.3677 0.3892 0.3647 0.3923
Szwecja 1 SEK 0.3859 0.3756 0.3977 0.3726 0.4008
Węgry 100 HUF 1.2141 1.1840 1.2534 1.1743 1.2633
Wielka Brytania 1 GBP 5.2031 5.0631 5.3607 5.0373 5.3871
Kursy walut na dzień 2023-06-06