Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno dewizy | Sprzedaż dewizy | Kupno pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3750 | 4.2778 | 4.4804 | 4.2474 | 4.5113 |
| USA | 1 USD | 3.8404 | 3.7598 | 3.9383 | 3.7331 | 3.9655 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6345 | 4.5012 | 4.7675 | 4.4645 | 4.8049 |
| Australia | 1 AUD | 2.6995 | 2.6226 | 2.7780 | 2.6012 | 2.7999 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1796 | 0.1745 | 0.1848 | 0.1730 | 0.1862 |
| Dania | 1 DKK | 0.5853 | 0.5690 | 0.6027 | 0.5644 | 0.6074 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7145 | 2.6402 | 2.7966 | 2.6186 | 2.8186 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4033 | 0.3928 | 0.4161 | 0.3896 | 0.4193 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3878 | 0.3761 | 0.3983 | 0.3730 | 0.4014 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2009 | 1.1599 | 1.2285 | 1.1504 | 1.2382 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0822 | 4.9568 | 5.2506 | 4.9316 | 5.2763 |
